首页 > 医院新闻 > 医院公告 > 正文

医院新闻

  医院公告

首都医科大学附属北京儿童医院保定医院 2024年公开招聘工作人员面试通知

更新时间:2024-04-18 19:03:14点击次数:3696次

根据《首都医科大学附属北京儿童医院保定医院2024年公开招聘工作人员公告》及笔试情况,医院定于2024423日至424日对应聘人员进行面试,有关事项通知如下:

一、面试时间:

第一场:2024423日上午8:00开始

第二场:2024423日下午1:30开始

第三场:2024424日上午8:00开始

第四场:2024424日下午1:30开始

注:面试人员需提前40分钟入场,面试开始前20分钟后不得入场,逾时未到视为自动放弃。

二、面试地点:

保定市恒祥北大街3399号,首都医科大学附属北京儿童医院保定医院门诊楼5层多功能会议室。

三、面试要求:

1、面试人员需携带身份证原件、报名表原件按医院面试程序参加面试。

2、请面试人员仔细阅读面试人员名单并牢记本人考号,在指定时间指定地点参加面试。

3、面试人员需提前40分钟入场,面试开始前20分钟后不得入场,逾时未到视为自动放弃。

4、面试前如有变动另行通知,请保持手机畅通。

参加面试人员名单在首都医科大学附属北京儿童医院保定医院官网、微信公众号发布,请应聘人员关注查阅。

5、考生笔试成绩及进入面试分数线请在报名网站进行查询。

联系电话:0312-3377601


 

         首都医科大学附属北京儿童医院保定医院

2024年418


第一场
序号 姓名 性别 出生日期 考号
1 李佳硕 1993-11-04 2414001038
2 孙翠巧 1993-01-06 2414001043
3 李莎 1994-08-29 2414001037
4 刘坦 1995-12-05 2414101074
5 石玥 1998-06-07 2414101079
6 肖梓怡 2001-03-10 2414101088
7 杜琳琳 1999-10-23 2414101073
8 郑柳叶 1998-11-25 2414101097
9 孙鸣鸽 2001-08-05 2414402013
10 石良缘 1998-08-10 2414402025
11 范子轩 2002-11-11 2414402023
12 任怀威 1995-10-27 2414602036
13 刘桢桢 1990-04-04 2414602032
14 梁雨晴 1999-08-19 2414705043
15 吴若涵 2001-07-23 2414705056
16 王倩 1999-09-07 2414702067
17 张玥 1994-05-08 2414702088
18 张伊楠 2001-01-17 2414705069
19 马光辉 1996-01-17 2414905074
20 宋浩然 1990-05-05 2414905071
21 马颖 2002-08-06 2415205087
22 赵可婵 2001-10-25 2415205091
23 贾皎皎 1995-02-15 2415406039
24 杨丽萌 1993-04-05 2415406046
25 李蕾 1998-11-13 2412606049
26 杨佳丽 1996-02-18 2412606047
27 孙又文 1996-04-26 2412606051
28 梁风雨 1996-08-05 2412606050
29 刘方正 1998-01-16 2412906056
30 孙梦雅 1999-07-23 2412906053
31 何超 2001-10-11 2413011102
32 吴雨桐 2001-08-12 2413011089
33 刘琪琪 1995-04-15 2413011093
34 吴过 2000-10-17 2413011094
35 贾雪娇 1997-09-24 2413211104
36 白宁 1990-09-03 2413211106
37 乔自宏 1997-07-03 2406409002
38 高响 1998-03-18 2406409024
39 杨宝银 1997-10-14 2406409010
40 王佳 1998-01-18 2406409023
41 郭克兵 1996-10-27 2406409019
42 曹慧英 1999-02-02 2406409022
43 何成财 1996-09-02 2406509028
44 朱肖亮 1998-04-06 2406509029
45 史文英 1998-10-30 2406509034
46 李言馨 1999-11-01 2406509038
47 吕正乾 1998-11-22 2406812006
48 刘倩 1990-11-02 2406809069
49 高云鹤 1997-12-23 2406809070
50 齐佳仪 2002-01-15 2406812011
51 张盼 1994-06-22 2406812007
52 刘岳云 1996-06-06 2406809041
53 薛屹 1995-10-24 2406607002
54 徐瑞平 1998-04-07 2406607003
55 赵丹丹 2002-02-26 2406707006
56 刘建伟 1991-11-01 2406707005
57 王梦情 1993-12-10 2406707011
58 谷思明 1995-06-08 2413408068
59 孟荣浩 2000-05-26 2413408070
60 王璐玙 2001-12-04 2413306094
61 任洁颖 2002-07-06 2413306063
62 王鑫宇 2001-12-03 2413306066
63 路玉姝 1999-09-23 2413306090
64 董起帅 1990-08-09 2413306096
65 原麒 1998-09-13 2413306071
66 陈姗姗 2000-04-26 2413306072
67 薄向华 1999-08-19 2413306082
68 刘博睿 1999-02-20 2413306084
69 徐艳 1995-09-02 2413306101
70 马梦源 1996-05-09 2413306102
71 王玉文 1997-12-01 2400510010
72 李颖 1999-11-20 2400510011
73 郭宇鹤 2001-08-13 2400510012
74 贾元宇 1998-02-26 2400510001
第二场
序号 姓名 性别 出生日期 考号
1 温小婉 1997-10-30 2409003040
2 沈维然 1998-09-23 2409003070
3 张靖怡 2001-02-10 2409004047
4 孙乐怡 1998-10-09 2409004042
5 王青 1999-02-01 2409004030
6 王梦华 2001-10-12 2409004045
7 王娇 1998-09-29 2408310076
8 于璐 1994-05-10 2408310044
9 王嘉涵 1999-04-13 2408310028
10 赵睿 1998-10-24 2408310029
11 孙雨萱 1998-03-17 2408310043
12 张亚杰 1999-08-02 2408310079
13 侯雅超 1996-04-04 2408310080
14 郭梦月 1998-05-11 2408310073
15 韩肖 1999-07-11 2408310020
16 张国慧 1999-06-10 2408310022
17 李雪 1998-02-07 2408310041
18 宋佳悦 1998-04-23 2408310052
19 陈怡佳 1999-10-03 2408310062
20 安虎妞 1999-12-13 2408310074
21 郭子鑫 1997-04-04 2408310026
22 曹馨阳 1999-11-03 2408310034
23 赵乘鹤 1998-11-11 2408310045
24 唐红悦 1998-02-13 2408310046
25 姚珊珊 1990-03-05 2408310050
26 高鹏芳 1998-09-29 2408310053
27 邵芸婷 1999-09-12 2408310060
28 阳剑 1990-10-21 2408511065
29 于思卿 1997-10-23 2408511050
30 陈露萱 2001-01-22 2408511070
31 宋子琦 1995-11-10 2408510101
32 郄恒宇 1998-10-18 2408511015
33 张冰 1998-01-08 2408510091
34 王斌 2000-11-28 2408511046
35 肖新 1997-05-05 2402010013
36 贾贝茜 2000-11-09 2409611083
37 王学颖 2001-07-29 2409611077
38 耿小德 1998-11-12 2409611082
39 王诺 2001-02-04 2409611079
40 赵静怡 1999-02-02 2411816076
41 郭宇辰 2001-01-10 2411816090
42 罗佳文 2001-03-28 2411816086
43 纪梦娇 1997-06-22 2411816096
44 贾启扬 2001-01-30 2411816104
45 赵暖暖 1997-09-24 2411816042
46 赵志敏 2001-01-19 2411816051
47 侯霁轩 2001-03-16 2411816098
48 周涛 1998-06-21 2411816099
49 邓哲 2001-01-20 2411816088
50 王婵 2001-03-26 2411816097
51 常涵蕊 2003-02-03 2411816071
52 付世蛟 2001-01-23 2405212056
53 刘洋硕 1999-10-16 2405212052
54 高俊齐 1993-02-25 2411008047
55 牛毅超 2000-03-02 2411008044
56 刘梓恬 2001-04-23 2411008049
57 王美美 1991-10-09 2411008046
58 吴卓越 1999-12-19 2411008053
59 潘欣然 1998-09-03 2411008048
60 李润枝 1999-10-14 2411008051
61 游瑞哲 1997-04-11 2411008043
62 王晰 1999-11-24 2411008050
63 温含笑 2000-03-14 2411008042
64 段童琛 1999-06-01 2411008052
65 张雨蒙 1999-08-04 2411008045
66 戚培钰 1999-07-06 2411408055
67 王梓博 1998-09-27 2411408057
68 田梦垚 2001-08-19 2411608065
69 李晨晶 2001-07-15 2411608061
70 张炳慧 1993-08-23 2411608063
71 张晗 1995-10-07 2411608064
72 李丹菲 1993-02-25 2411608066
73 刘诺萱 2000-04-24 2411608059
74 齐梓涵 2000-06-27 2411608058
第三场
序号 姓名 性别 出生日期 考号
1 曹阳 1994-07-02 24081001
2 蔡美娜 1991-09-20 24082001
3 王宇彤 1995-12-02 24081002
4 魏槃 1992-11-09 24075001
5 陈伟伟 2000-01-06 2411608062
6 王义涵 2000-10-26 2411608060
7 代天姿 1998-03-22 2408803004
8 李圣年 1998-01-04 2408803003
9 毛艺杨 1998-10-04 2408903007
10 刘雯 1996-12-15 2408903006
11 霍琳烨 2000-04-14 2408903016
12 张琦 1997-11-01 2408903011
13 李喜莲 1993-04-17 2400407016
14 王永存 1996-08-11 2403408013
15 袁辰雨 1997-02-26 2404008016
16 侯月辉 1999-09-16 2404108017
17 牛金博 1996-09-25 2404508018
18 邢霜静 1996-08-14 2407108027
19 葛淑娴 1997-03-26 2405617014
20 张润石 1997-09-10 2406017037
21 刘梦丽 1994-01-17 2410608033
22 吕昭怡 1996-12-04 2411208054
23 庞明慧 1998-01-25 2400807019
24 李卫杰 1997-04-20 2400807020
25 张艳艳 1997-06-06 2400807018
26 张家赫 1998-01-19 2400807017
27 张翼飞 1999-10-25 2400907025
28 杨天任 1999-09-19 2400908006
29 李佳琦 1999-05-19 2400907035
30 王露 1993-02-16 2400907029
31 韩蕗羽 2002-05-08 2400907033
32 贾润丘 1996-02-20 2400907021
33 胡静涵 2001-06-15 2400908007
34 路梓晗 1997-10-04 2400907028
35 李鑫 2002-09-01 2400907034
36 高岳 1997-12-27 2400907024
37 刘岩 2000-10-03 2400907036
38 徐迎新 1994-12-07 2400908004
39 马智博 1996-02-29 2400908005
40 刘靓云 2000-10-23 2401308010
41 严理奇 1995-01-25 2403708015
42 颜楷易 2000-11-10 2404708022
43 张可 1993-02-28 2404708021
44 张旭 1998-09-02 2405508026
45 梁娇娇 1997-02-13 2405508024
46 樊明鑫 1998-01-17 2405508025
47 吴宁 1998-11-18 2405508023
48 陈雅娜 1998-05-14 2405717017
49 蔡若琪 1997-11-05 2405717018
50 任伟艳 1998-09-23 2405717021
51 庞亚楠 1994-10-30 2406117040
52 聂倩钰 1994-09-23 2406117038
53 王颖 1993-09-13 2406117039
54 周雨天 1998-04-01 2409917035
55 杨思天 1998-04-11 2409917027
56 王琨尧 1999-05-07 2410808038
57 李东浩 1997-11-16 2410808041
58 刘广蔚 1998-01-19 2410808034
59 王超 1999-04-06 2410808039
60 王宇龙 1999-08-07 2410808040
61 邱泽成 2001-04-07 2410808035
62 高嘉临 2000-04-20 2412404052
63 马柏卉 2000-12-29 2412404050
64 郑清清 1999-04-19 2412404048
65 崔珊 1997-08-13 2412404049
66 杨宁 1996-05-31 2409208030
67 缪青芳 1996-06-19 2407715003
68 杨阳 1998-12-20 2407715012
69 牛双月 1997-10-24 2407715010
70 平熠雯 1998-05-01 2407715011
71 何玉凤 1996-03-20 2407815023
72 王飞飞 1990-04-15 2407815017
73 高杰 1991-06-28 2407915048
74 杨子锐 1998-08-04 2407915029
第四场
序号 姓名 性别 出生日期 考号
1 王子彤 1998-11-16 2408016006
2 宋昕 1998-06-26 2408015067
3 冯少伟 1995-10-24 2408015058
4 田静 1989-01-15 2408015078
5 武妍凝 1995-01-28 2408015082
6 蒋佳航 1997-06-03 2408016027
7 曹宇 1994-07-11 2405012041
8 牛馨雨 2000-06-19 2405012030
9 李京京 1999-02-03 2413513003
10 卢海滨 1997-08-23 2413613005
11 胡然 1990-02-19 2413613004
12 赵蕾 2001-02-25 2413713015
13 邸佳蕊 2002-09-22 2413713009
14 王宇宁 2000-10-12 2413713067
15 董帆 1999-05-09 2413713059
16 耿毅 2000-10-26 2413713013
17 程琨 2001-06-10 2413713054
18 刘怡蒙 2000-01-04 2413713047
19 李佳怡 2002-06-13 2413713008
20 安庆帆 2001-03-08 2413713016
21 康宇轩 2001-05-11 2413713060
22 李珣 2000-09-19 2413713061
23 马静 2001-10-13 2413713065
24 龙琴 2000-11-13 2413713012
25 田欣荣 2000-11-20 2413713038
26 齐可悦 2001-07-12 2413713022
27 苑宇凡 2003-08-09 2413713058
28 李佳埴 2002-08-20 2413713017
29 高璐凡 2002-09-25 2413713034
30 佟涵 2000-10-25 2413713037
31 陈梦圆 2001-09-18 2413713042
32 杨朦瑄 1997-11-19 2413814021
33 崔岳 2000-06-05 2413817005
34 孙洋淼 2001-03-21 2413814011
35 张梦思 1994-04-13 2413817010
36 郝雅琴 1993-05-08 2413814015
37 贾熊娅 2001-04-03 2413817011
38 王文阁 1998-12-29 2413817013
39 孙仕元 2000-01-06 2413814020
40 徐颖喆 1995-03-15 2413817006
41 张涵 2000-11-21 2413814032
42 崔宝媛 2001-03-26 2413817001
43 李良杰 1997-06-24 2413814047
44 杨梦 2000-10-10 2413817003
45 胡雪琪 1999-06-02 2413814054
46 林旭 2000-08-24 2413817012
47 王萱 2001-01-06 2413814062
48 张新宇 1999-12-15 2413814037
49 崔辰鑫 2000-10-25 2413814045
50 田茜 1999-03-26 2413814026
51 吴立丹 1994-05-27 2413817008
52 王惠馨 1996-08-03 2413814060
53 郭思佳 1999-07-16 2413814022
54 韩敬美 1989-05-12 2413814001
55 于冬梅 2000-10-31 2413814002
56 勾文秀 1993-07-25 2413814041
57 裴彦虹 1995-08-20 2413814068
58 陈典 1998-05-16 2413814036
59 马世年 2000-04-25 2413814048
60 马冠男 1994-11-25 2413814059
61 王芳 2000-12-25 2413814061
62 曹想 2001-11-16 2413814070
63 行子洋 1999-05-19 2413814016
64 杨晨 1997-11-10 2413814023
65 田晓丽 2000-10-19 2413814025
66 齐新新 1995-04-13 2413814050
67 韩梦媛 2001-11-22 2413814006
68 范霄 1999-12-23 2413814046
69 陈亚楠 1999-08-06 2413814058
70 崔浩洋 2000-06-29 2413814065
71 高泰宇 2000-12-26 2413817004

(编辑:宣传统战部)